Aufruf-Statistik für cschulte.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 17-May-2000 01:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 8
Summe Seiten 5
Summe Besuche 5
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 1 10
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 1 9.09% 1 12.50% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 6.43%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 18.18% 1 12.50% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 6.61%
8 2 18.18% 1 12.50% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 6.61%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 18.18% 2 25.00% 2 40.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 9.67%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 1.78%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 27.27% 3 37.50% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 10 68.91%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 18.18% 0 2 25.00% 0 2 40.00% 0 1 9.67%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 18.18% 0 1 12.50% 0 1 20.00% 0 1 6.61%
10 0 2 18.18% 0 1 12.50% 0 1 20.00% 0 1 6.61%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 27.27% 0 3 37.50% 0 1 20.00% 1 10 68.91%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.78%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 9.09% 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 6.43%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 von 3 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 5 45.45% 4 24.17% /
2 2 18.18% 2 11.28% /cgi-bin/counter.pl

Top 2 von 3 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 5 45.45% 4 24.17% /
2 2 18.18% 2 11.28% /cgi-bin/counter.pl

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 45.45% 4 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 45.45% 3 100.00% /

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 27.27% 1 12.50% 1 8.39% 1 20.00% 209.67.247.154
2 3 27.27% 3 37.50% 10 68.91% 1 20.00% 62.180.32.85
3 2 18.18% 1 12.50% 1 6.61% 1 20.00% 212.187.226.114
4 2 18.18% 2 25.00% 1 9.67% 1 20.00% 195.127.92.9
5 1 9.09% 1 12.50% 1 6.43% 1 20.00% 212.185.249.184

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 27.27% 3 37.50% 10 68.91% 1 20.00% 62.180.32.85
2 2 18.18% 2 25.00% 1 9.67% 1 20.00% 195.127.92.9
3 3 27.27% 1 12.50% 1 8.39% 1 20.00% 209.67.247.154
4 2 18.18% 1 12.50% 1 6.61% 1 20.00% 212.187.226.114
5 1 9.09% 1 12.50% 1 6.43% 1 20.00% 212.185.249.184

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 72.73% - (Direct Request)
2 3 27.27% http://www.cschulte.de/

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 27.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; pi 3.0
2 2 18.18% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 18.18% FAST-WebCrawler/2.1-pre11 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 2 18.18% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
5 1 9.09% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 9.09% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 8 100.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30